Примечание. Данные даны без учёта того, как пересдадут неудовлетворительные результаты ОГЭ выпускники других школ (то есть показатели района могут стать выше с учётом пересдачи).
Предмет | Успеваемость | Качество | Средняя оценка | Средний балл за работу | ||||
район | школа | район | школа | район | школа | район | школа | |
Русский язык | 96,2 | 100 | 53,2 | 61,5 | 3,7 | 3,846 | 28 | 29,23 |
Математика | 97 | 100 | 53 | 46,1 | 3,6 | 3,692 | 15 | 15,153 |
Информатика | 100 | 100 | 75 | 100 | 4,01 | 4,5 | 14 | 17,5 |
История | 81,8 | 100 | 27,3 | 0 | 3,09 | 3 | 19 | 18 |
Обществознание | 96,4 | 100 | 52,7 | 62,5 | 3,55 | 3,625 | 25 | 24,375 |
Биология | 94,7 | 100 | 36,2 | 80 | 3,3 | 4 | 24 | 29 |
Химия | 100 | 100 | 65,9 | 100 | 3,9 | 4 | 21 | 24 |
Физика | 100 | 100 | 49,1 | 50 | 3,6 | 3,75 | 21 | 23 |
Родной язык | 100 | 100 | 95,9 | 100 | 4,595 | 4,5 | — | — |
Итого | 96,2 | 100 | 56,4 | 66,6 | 3,705 | 3,879222 | 20,875 | 22,53225 |
Добавить комментарий