2024-2025 учебный год
Образовательная программа | Основная образовательная программа дошкольного образования | Основная образовательная программа начального общего образования | Основная образовательная программа основного общего образования | Основная образовательная программа среднего общего образования |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
местных бюджетов | 12 | 18 | 45 | 6 |
по договорам об образовании за счёт физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
по договорам об образовании за счёт юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
иностранных граждан | 0 | 0 | 0 | 0 |
*
2023-2024 учебный год
Общая численность обучающихся МБОУ СОШ д. Новофедоровка на начало 2023-2024 учебного года — 83 обучающихся
Обучающиеся из числа иностранных граждан отсутствуют (численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 0 (ноль человек)).
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0, в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 0 (ноль) человек
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — 0, в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 0 (ноль) человек
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 83, в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 0 (ноль) человек
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) — 0, в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 0 (ноль) человек
Вид программы | Наименование программы | Численность обучающихся лиц | Финансирование |
Основная | основная образовательная программа дошкольного образования | 16 | муниципальный бюджет |
Основная | Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС, 1-4 классы) | 21 | муниципальный бюджет |
Основная | Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5-9 классы) | 51 | муниципальный бюджет |
Основная | Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС, 10-11 классы) | 11 | муниципальный бюджет |
Дополнительные | не реализуются | — | — |
********
Добавить комментарий