2025-2026 учебный год
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц, 2025-2026 учебный год | |||||||
| Реализуемые образовательные программы | Основная образовательная программа дошкольного образования | Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС, 1-4 классы) | Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5-9 классы) | Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС, 10-11 классы) | |||
| Численность групп/количество вакантных мест | Численность класса | Количество вакантных мест | Численность класса | Количество вакантных мест | Численность класса | Количество вакантных мест | |
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Республика Башкортостан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (муниципальный район Аургазинский район) | 1/5 | 1 класс — 3 | 7 | 5 класс — 6 | 4 | 10 класс — 6 | 4 |
| 2 класс — 5 | 5 | 6 класс — 8 | 2 | 11 класс — 2 | 8 | ||
| 3 класс — 0 | 10 | 7 класс — 8 | 2 | ||||
| 4 класс — 8 | 2 | 8 класс — 5 | 5 | ||||
| 9 класс — 14 | 0 | ||||||
| за счёт ассигнований по договорам об образовании за счёт физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| за счёт ассигнований по договорам об образовании за счёт юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


Добавить комментарий