2024-2025 учебный год
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц, 2024-2025 учебный год | |||||||
| Реализуемые образовательные программы | Основная образовательная программа дошкольного образования | Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС, 1-4 классы) | Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС, 5-9 классы) | Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) | |||
| Численность групп/количество вакантных мест | Численность класса | Количество вакантных мест | Численность класса | Количество вакантных мест | Численность класса | Количество вакантных мест | |
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (Республика Башкортостан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (муниципальный район Аургазинский район) | 1/5 | 1 класс — 5 | 9 | 5 класс — 8 | 6 | 10 класс — 3 | 11 |
| 2 класс — 0 | 0 | 6 класс — 9 | 5 | 11 класс — 3 | 11 | ||
| 3 класс — 6 | 8 | 7 класс — 5 | 9 | ||||
| 4 класс — 7 | 7 | 8 класс — 13 | 1 | ||||
| 9 класс — 10 | 4 | ||||||
| за счёт ассигнований по договорам об образовании за счёт физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| за счёт ассигнований по договорам об образовании за счёт юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

















*






Добавить комментарий